Boek nu je zomercursus en bespaar €50 per week! Aanbieding eindigt op 31/1/2025.
*De voorwaarden zijn van toepassing*
Alle cursusprijzen zijn inclusief: | |
✓ Geen cursusmateriaal kosten! | ✓ Geen verborgen kosten! |
Boek nu je zomercursus en bespaar €50 per week! Aanbieding eindigt op 31/1/2025.
*De voorwaarden zijn van toepassing*
Alle cursusprijzen zijn inclusief: | |
✓ Geen cursusmateriaal kosten! | ✓ Geen verborgen kosten! |
Start iedere maandag | Totale prijs in weken | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24+ |
Standard Algemeen Engels (20 lessen per week) | €234 | €450 | €675 | €876 | €1,095 | €1,314 | €1,533 | €1,728 | €1,944 | €2,160 | €2,332 | €2,544 | €4,968 |
Intensief "Crash" Algemeen Engels (30 lessen per week) | €343 | €646 | €969 | €1,248 | €1,560 | €1,872 | €2,184 | €2,416 | €2,718 | €3,020 | €3,212 | €3,504 | €6,768 |
Standard Zakelijk Engels (20 lessen per week) | €387 | €738 | €1,107 | €1,436 | €1,795 | €2,154 | €2,513 | €2,792 | €3,141 | €3,490 | €3,729 | €4,068 | €7,920 |
Intensief "Crash" Zakelijk Engels (30 lessen per week) | €478 | €930 | €1,395 | €1,808 | €2,260 | €2,712 | €3,164 | €3,512 | €3,951 | €4,390 | €4,686 | €5,112 | €9,936 |
Club 30+/50+ Standard Algemeen Engels (20 lessen per week) | €234 | €450 | €675 | €876 | €1,095 | €1,314 | €1,533 | €1,728 | €1,944 | €2,160 | €2,332 | €2,544 | €4,968 |
Club 30+/50+ Intensief "Crash" Algemeen Engels (30 lessen per week) | €343 | €646 | €969 | €1,248 | €1,560 | €1,872 | €2,184 | €2,416 | €2,718 | €3,020 | €3,212 | €3,504 | €6,768 |
IELTS Examen Engels (30 lessen) | €349 | €660 | €990 | €1,276 | €1,595 | €1,914 | €2,233 | €2,464 | €2,772 | €3,080 | €3,278 | €3,576 | €6,912 |
Privé Engels (20 lessen per week) | €705 | €1,334 | €2,001 | €2,584 | €3,230 | €3,876 | €4,522 | €5,016 | €5,643 | €6,270 | €6,677 | €7,284 | €13,392 |
Privé Engels (30 lessen per week) | €1,004 | €1,902 | €2,853 | €3,684 | €4,605 | €5,526 | €6,447 | €7,144 | €8,037 | €8,930 | €9,504 | €10,368 | €20,112 |
Extra Privé Engels (5 lessen per week) | €256 | €512 | €768 | €1,024 | €1,280 | €1,536 | €1,792 | €2,048 | €2,304 | €2,560 | €2,816 | €3,072 | €6,144 |
Extra Privé Engels (10 lessen per week) | €405 | €810 | €1,215 | €1,620 | €2,025 | €2,430 | €2,835 | €3,240 | €3,645 | €4,050 | €4,455 | €4,860 | €9,720 |
*Hoogseizoenstoeslag van €50 per week van 22/06/2025 tot 31/08/2025
Comfort Schoolappartementen (Zelfvoorziening) | Prijzen per persoon per week (7 nachten) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 02/11 - 31/12 |
Gedeelde tweepersoonskamer | €196 | €224 | €273 | €224 | €196 |
Eenpersoonskamer | €301 | €357 | €441 | €357 | €301 |
Superior Eenpersoonskamer | €392 | €476 | €581 | €476 | €392 |
Gastgezin (Halfpension) | Prijzen per persoon per week (7 nachten) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
| |||||
Gedeelde tweepersoonskamer | €287 | €322 | €406 | €322 | €287 | |||||
Eenpersoonskamer | €364 | €406 | €511 | €406 | €364 | |||||
Superior Eenpersoonskamer | €469 | €532 | €665 | €532 | €469 |
Verblijf bij een Leraar (Ontbijten) | Prijzen per persoon per week (7 nachten) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
| |||||
Gedeelde tweepersoonskamer | €399 | €448 | €539 | €448 | €399 | |||||
Eenpersoonskamer | €490 | €546 | €665 | €546 | €490 | |||||
Luchthaven transfer | |
---|---|
Luchthaven van Malta (bij aankomst)* | €25 |
Luchthaven van Malta (aankomst en vertrek) | €45 |
Maltalingua biedt u grote kortingen in onze comfortabele appartementen als u ervoor kiest om 8 weken of langer bij ons te studeren.
Comfort Schoolappartementen (zelfvoorziening) | Prijzen per persoon per week (7 nachten) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 31/12 - 17/03 | 17/03 - 09/06 | 09/06 - 15/09 | 15/09 - 27/10 | 27/10 - 31/12 |
Gedeelde tweepersoonskamer | €163 | €189 | €232 | €189 | €163 |
Eenpersoonskamer | €254 | €300 | €371 | €300 | €254 |
Comfort Schoolappartementen (zelfvoorziening) | Prijzen per persoon per week (7 nachten) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 31/12 - 17/03 | 17/03 - 09/06 | 09/06 - 15/09 | 15/09 - 27/10 | 27/10 - 31/12 |
Gedeelde tweepersoonskamer | €158 | €183 | €225 | €183 | €158 |
Eenpersoonskamer | €246 | €290 | €359 | €290 | €246 |
Deze lessen starten elke maandag.
Maltalingua is gesloten op feestdagen.
Indien mogelijk worden de verloren lessen binnen de week ingehaald.
Gemiste lessen worden niet terugbetaald.
Feestdag | Dag | Datum |
Nieuwjaarsdag | Woensdag | 01/01/2025 |
Feest van de Schipbreuk van Sint Paulus | Zaterdag | 10/02/2025 |
Feest van st joseph | Woensdag | 19/03/2025 |
Dag van de Vrijheid | Maandag | 31/03/2025 |
Goede Vrijdag | Vrijdag | 18/04/2025 |
Dag van de Arbeid | Donderdag | 01/05/2025 |
Sette Giugno | Zaterdag | 07/06/2025 |
Feest van Sint Petrus en Paulus | Zondag | 29/06/2025 |
Feest van Maria-Tenhemelopneming | Vrijdag | 15/08/2025 |
Overwinningsdag | Maandag | 08/09/2025 |
Onafhankelijkheidsdag | Zondag | 21/09/2025 |
Onbevlekte Ontvangenis | Maandag | 08/12/2025 |
Dag van de Republiek | Zaterdag | 13/12/2025 |
Kerstdag | Donderdag | 25/12/2025 |
De cursussen beginnen elke maandag.
Examendatum | Toepassingsdatum | Modules |
16/01/2025 | 03/01/2024 | Academische en algemene opleiding |
08/02/2025 | 24/01/2025 | Academische en algemene opleiding |
08/03/2025 | 21/02/2025 | Academische en algemene opleiding |
05/04/2025 | 21/03/2025 | Academische en algemene opleiding |
08/05/2025 | 23/04/2025 | Alleen academisch |
07/06/2025 | 23/05/2025 | Academische en algemene opleiding |
05/07/2025 | 20/06/2025 | Academische en algemene opleiding |
07/08/2025 | 23/07/2025 | Academische en algemene opleiding |
13/09/2025 | 19/08/2025 | Academische en algemene opleiding |
04/10/2025 | 19/09/2025 | Academische en algemene opleiding |
06/11/2025 | 22/10/2025 | Alleen academisch |
06/12/2025 | 21/11/2025 | Academische en algemene opleiding |
*Het examengeld is niet inbegrepen in de prijs.
ECO TAX
De Maltese regering heeft op 1 juni 2016 een milieubijdrageheffing (ECO TAX) ingevoerd.
Het is van toepassing op alle lokale en buitenlandse gasten (inclusief groepsleiders), die 18 jaar of ouder zijn op de dag van aankomst, en die in elk type accommodatie verblijven, inclusief; appartementen, gastgezinnen, hotels, hostels, pensions, boerderijen, villa's, enz.
De toeristenbelasting bedraagt € 0,50 per nacht met een maximum van € 5 per verblijf - per persoon.
U wordt geadviseerd hoe uw ECO TAX wordt betaald wanneer u uw reservering maakt.
* Transfer van de luchthaven naar de accommodatie is verplicht tijdens een verblijf in een schoolappartement of bij een gastgezin.